顺序结构练习题
登录以参加训练计划
顺序结构练习
章节 6. 第7课 浮点类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P27 【例7.1】保留3位小数 | 4098 | 1284 | 6 |
P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 4002 | 1020 | 7 |
P29 练7.1 埃及金字塔 | 3176 | 860 | 6 |
P30 练7.2 保留12位小数 | 2928 | 1038 | 5 |
P31 练7.3买图书 | 3080 | 831 | 6 |
P32 练7.4梯形面积 | 2679 | 743 | 6 |
章节 7. 第8课 求商、求余和除法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P33 【例8.1】人民币支付 | 3144 | 919 | 6 |
P34 【例8.2】成绩 | 2178 | 1012 | 4 |
P35 【例8.3】计算球的体积 | 2398 | 837 | 5 |
P36 练8.1 尼克与强盗 | 3506 | 950 | 6 |
P37 练8.2 完成习题 | 1475 | 696 | 4 |
P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 1593 | 615 | 5 |
P39 练8.4带余除法 | 1758 | 629 | 5 |
P40 练8.5 幸运数 | 1653 | 573 | 5 |
章节 8. 第9课 字符类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P41 【例9.1】输出字符三角形 | 3041 | 971 | 6 |
P42 【例9.2】打印字符 | 1903 | 891 | 4 |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 1639 | 838 | 3 |
P44 练9.1 字符菱形 | 2126 | 618 | 6 |
P45 练9.2 打印ASCII码 | 1697 | 671 | 5 |
P46 练9.3 加四密码 | 1633 | 620 | 5 |
章节 9. 第10课 赋值运算符
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P47 【例10.1】机票打折 | 2096 | 738 | 5 |
P48 【例10.2】分钱游戏 | 2265 | 536 | 7 |
P49 练10.1 细胞分裂 | 1262 | 539 | 4 |
P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 873 | 427 | 4 |
P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 966 | 364 | 5 |
章节 10. 第11课 特殊运算符
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 2259 | 752 | 6 |
P53 【例11.2】数字对调 | 1634 | 569 | 5 |
P54 练11.1温度表达转化 | 1464 | 466 | 6 |
P55 练11.2 间隔输出 | 1090 | 386 | 5 |
P56 练11.3 等差数列末项计算 | 667 | 329 | 4 |
P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 700 | 370 | 3 |
P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 595 | 345 | 2 |
章节 11. 第12课 标准数据类型范围及转换
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 807 | 432 | 3 |
P60 【例12.2】长方体表面积 | 1017 | 408 | 5 |
P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 682 | 337 | 4 |
P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 497 | 241 | 4 |
P63 练12.2奇葩的饭店 | 926 | 235 | 7 |
P64 练12.3 A×B问题 | 1207 | 253 | 7 |
P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 432 | 192 | 4 |
章节 12. 第13课 printf和scanf函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P66 【例13.1】空格分隔输出 | 1821 | 431 | 7 |
P67 【例13.2】 电子表 | 764 | 296 | 5 |
P68 【例13.3】时间差 | 563 | 218 | 5 |
P69 练13.1竖式计算 | 857 | 223 | 7 |
P70 练13.2 对齐输出 | 1048 | 196 | 8 |
P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 539 | 214 | 5 |
P72 练13.4 糖果游戏 | 571 | 114 | 7 |
章节 13. 第14课 四舍六入五留双
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P73 【例14.1】输出浮点数 | 353 | 170 | 4 |
P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 316 | 128 | 5 |
P75 【例14.3】 数学课上 | 247 | 131 | 3 |
P76 练14.1 歌手大奖赛 | 429 | 125 | 6 |
P77 练14.2 平均分 | 442 | 146 | 6 |
P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 228 | 108 | 4 |
P79 练14.4 计算多项式的值 | 283 | 120 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 1949
- 创建人