顺序结构练习题
登录以参加训练计划
顺序结构练习
章节 6. 第7课 浮点类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P27 【例7.1】保留3位小数 | 4208 | 1323 | 6 |
P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 4143 | 1054 | 7 |
P29 练7.1 埃及金字塔 | 3444 | 270 | 9 |
P30 练7.2 保留12位小数 | 2999 | 1069 | 5 |
P31 练7.3买图书 | 3186 | 856 | 7 |
P32 练7.4梯形面积 | 2797 | 766 | 6 |
章节 7. 第8课 求商、求余和除法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P33 【例8.1】人民币支付 | 3318 | 978 | 6 |
P34 【例8.2】成绩 | 2293 | 1060 | 4 |
P35 【例8.3】计算球的体积 | 2492 | 874 | 5 |
P36 练8.1 尼克与强盗 | 3624 | 968 | 7 |
P37 练8.2 完成习题 | 1518 | 718 | 4 |
P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 1647 | 635 | 5 |
P39 练8.4带余除法 | 1802 | 649 | 5 |
P40 练8.5 幸运数 | 1720 | 603 | 5 |
章节 8. 第9课 字符类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P41 【例9.1】输出字符三角形 | 3198 | 1009 | 6 |
P42 【例9.2】打印字符 | 2017 | 930 | 4 |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 1727 | 877 | 3 |
P44 练9.1 字符菱形 | 2223 | 649 | 6 |
P45 练9.2 打印ASCII码 | 1765 | 694 | 5 |
P46 练9.3 加四密码 | 1683 | 639 | 5 |
章节 9. 第10课 赋值运算符
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P47 【例10.1】机票打折 | 2188 | 761 | 5 |
P48 【例10.2】分钱游戏 | 2306 | 546 | 7 |
P49 练10.1 细胞分裂 | 1320 | 559 | 4 |
P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 891 | 433 | 4 |
P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 977 | 368 | 5 |
章节 10. 第11课 特殊运算符
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 2359 | 777 | 6 |
P53 【例11.2】数字对调 | 1708 | 597 | 5 |
P54 练11.1温度表达转化 | 1548 | 495 | 6 |
P55 练11.2 间隔输出 | 1176 | 402 | 6 |
P56 练11.3 等差数列末项计算 | 682 | 336 | 4 |
P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 710 | 376 | 3 |
P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 603 | 352 | 2 |
章节 11. 第12课 标准数据类型范围及转换
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 842 | 445 | 3 |
P60 【例12.2】长方体表面积 | 1051 | 419 | 5 |
P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 687 | 342 | 4 |
P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 502 | 245 | 4 |
P63 练12.2奇葩的饭店 | 929 | 238 | 7 |
P64 练12.3 A×B问题 | 1221 | 258 | 7 |
P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 435 | 194 | 4 |
章节 12. 第13课 printf和scanf函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P66 【例13.1】空格分隔输出 | 1828 | 434 | 7 |
P67 【例13.2】 电子表 | 766 | 298 | 5 |
P68 【例13.3】时间差 | 566 | 219 | 5 |
P69 练13.1竖式计算 | 906 | 229 | 7 |
P70 练13.2 对齐输出 | 1081 | 199 | 8 |
P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 549 | 219 | 5 |
P72 练13.4 糖果游戏 | 575 | 116 | 7 |
章节 13. 第14课 四舍六入五留双
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P73 【例14.1】输出浮点数 | 355 | 172 | 4 |
P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 317 | 129 | 5 |
P75 【例14.3】 数学课上 | 249 | 133 | 3 |
P76 练14.1 歌手大奖赛 | 435 | 126 | 6 |
P77 练14.2 平均分 | 454 | 148 | 6 |
P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 234 | 110 | 4 |
P79 练14.4 计算多项式的值 | 285 | 122 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 1951
- 创建人